PREISE ♦ LIVE-STREAM ♦ FILM ♦ VIDEO ♦ FOTO♦ Nach Budgetvorgabe ♦ Nach Aufwand ♦ Zum Festpreis |
Diese Preise und Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmen und Institutionen, zzgl. MwSt. und nicht an Privatpersonen.
Preise Imagefilm, Unternehmensfilm, Industriefilm, Videoproduktion Kosten. |
Hier ein paar Kalkulationen, möglicher Viedeoproduktionspreise.
Die Umsetzung einer Idee, der dafür nötige Aufwand beim Filmen und Videobearbeitung machen den größten Teil der Kosten aus, die Spielzeit nur zum Teil.
Stellen Sie sich Ihren Film zusammen, Sie entscheiden selbst, welche Ausführung am besten zu Ihnen passt.
Videoproduktion | Videoproduktion PRO |
€ 1.465,- | € 3.946,- |
Film bis ca. 3 Minuten | Film bis ca. 4 Minuten |
1 Filmtermin bis 4 h | 2 Filmtermine, bis 16 h |
Nürnberg + 50 km | Nürnberg + 50 km |
Bamberg + 50 km | Bamberg + 50 km |
Würzburg + 50 km | Würzburg + 50 km |
Stuttgart + 50 km | Stuttgart + 50 km |
Frankfurt + 50 km | Frankfurt + 50 km |
München zzgl. € 50,- | München + 50 km |
Regensburg zzgl. € 50,- | Regensburg + 50 km |
Augsburg zzgl. € 50,- | Augsburg + 50 km |
Mannheim zzgl. € 50,- | Mannheim + 50 km |
Düsseldorf zzgl. € 50,- | Düsseldorf + 50 km |
Besichtigung u. Erstgespräch | |
Vorgespräch | vor Ort, in Ihrem Unternehmen |
Erarbeitung der Film-Idee | Erarbeitung der Film-Idee |
Berücksichtigung Ihres | Berücksichtigung Ihres |
Corporate Designs (Farben, Schriften, etc.) | Corporate Designs (Farben, Schriften, etc.) |
Einbindung Logo | Einbindung Logo |
Bewegtes Logo (z.B. Logo fliegt rein) | Bewegtes Logo (z.B. Logo fliegt rein) |
Texteinblendungen | |
Hintergrundmusik | Hintergrundmusik |
Pro Sprecher deutsch, w, m, an Film angepasst | |
1 Tag Schnitt | 1 Tag Schnitt |
1/2 Farbabstimmung, Feinschliff Ausgabe | 1 Tag Farbabstimmung, Feinschliff, Ausgabe |
Änderungsdurchläufe 1 | Änderungsdurchläufe 2 |
Ausgabe Film HD, MP4 | Ausgabe Film HD, MP4 + Wunschformat |
Kamera 4k-HD, Objektive, Licht, Mikrofone | Kameras 4k-HD, Objektive, Licht, Mikrofone |
Optional: | Optional: |
Pro Sprecher m, w, ab € 145,- | |
Pro Sprecher m, w, angepasst an Film € 400,- | Sprecher m, w, weitere Sprachen, angepasst an Film € 450,- |
O-Ton / Ton Bearbeitung € 65,- /h | O-Ton / Ton Bearbeitung € 65,- /h |
Zusätzlicher Filmtermin bis 4 Std. € 396,- | Zusätzlicher Filmtermin bis 4 Std. € 482,- |
Weitere Änderungswünsche Schnitt, etc. € 65,- /h | Weitere Änderungswünsche Schnitt, etc. € 75,- /h |
4K fertiger Film zzgl. € 352,- | 4K fertiger Film zzgl. € 452,- |
Nach Aufwand: | Nach Aufwand: |
Erarbeiten von Sprechertexten | Erarbeiten von Sprechertexten |
Animationen | Animationen |
Ggf. Nutzungsrechte | Ggf. Nutzungsrechte |
Alle Preise zzgl. MwSt.
♦ Gerne bieten wir auch unsere Leistungen auf Basis Ihrer Budgetvorgaben an.
♦ Konkretes Angebot auf Anfrage, da die Anforderungen von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sind.
Preise Live-Stream Produktion, Event Liveübertragung, Live -Webinar, Live-Stream Kosten. |
Hier ein paar Kalkulationen möglicher Livestream Pakete.
Stream | Stream Advanced | Stream Pro |
Youtube, Facebook, RTMP Server | Youtube, Facebook, RTMP Server | Youtube, Facebook, RTMP Server |
auf vorhandene DSL Leitung | auf vorhandene DSL Leitung | auf vorhandene DSL Leitung |
oder WLAN mind. 10 Mbit/s | oder WLAN mind. 10 Mbit/s | oder WLAN mind. 10 Mbit/s |
€ 885,- | € 1.496,- | € 3.863,- |
1 Tag bis 8 Std. | 1 Tag bis 8 Std. | 1 Tag bis 8 Std. |
Streaming , Auf-, Abbau Technik. | Streaming , Auf-, Abbau Technik. | Streaming , Auf-, Abbau Technik. |
Nürnberg + 50 km | Nürnberg + 50 km | Nürnberg + 50 km |
Bamberg + 50 km | Bamberg + 50 km | Bamberg + 50 km |
Würzburg + 50 km | Würzburg + 50 km | Würzburg + 50 km |
Stuttgart + 50 km | Stuttgart + 50 km | Stuttgart + 50 km |
Frankfurt + 50 km | Frankfurt + 50 km | Frankfurt + 50 km |
München zzgl. € 70,- | München zzgl. € 50,- | München |
Regensburg zzgl. € 70,- | Regensburg zzgl. € 50,- | Regensburg |
Augsburg zzgl. € 70,- | Augsburg zzgl. € 50,- | Augsburg |
Mannheim zzgl. € 70,- | Mannheim zzgl. € 50,- | Mannheim |
Düsseldorf zzgl. € 70,- | Düsseldorf zzgl. € 50,- | Düsseldorf |
1 Perspektive | 2 Perspektiven | 3 Pespektiven |
1 Kamera | 1 Hauptkamera | 3 Kameras |
1 Zweitkamera | Live - Überblendungen | |
Live - Überblendungen | Bild in Bild | |
Zuspieler, Grafiken, Video, etc. | ||
O-Ton Übernahme + | O-Ton Übernahme + | O-Ton Übernahme + |
2 Funk Ansteckmikrofone | 2 bis 3 Funk Ansteckmikrofone | 2 bis 3 Funk Ansteckmikrofone |
oder Funk Handmikrofone | oder 2 bis 3 Funk Handmikrofone | 2 bis 3 Funk Handmikrofone |
1 Broadcast Richtmikrofon | 1 Broadcast Richtmikrofon | |
Licht S | Licht-Set M + On Cam Light | Licht-Set L + On Cam Light |
Alle Preise zzgl. MwSt.
♦ Konkretes Angebot auf Anfrage, da die Anforderungen von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sind.
Preise Werbefotografie, Businessfotografie, Industriefotografie, Unternehmensfotografie, Fotograf Kosten. |
Hier ein paar Kalkulationen Fotpoproduktionen.
Photo Basic Professionelle Fotos |
Photo Advanced Wir denken mit, geben Impulse |
Photo Pro Beste künstlerische u.technische Qualität |
€ 520,- |
€ 685,- |
€ 824,- |
Tag bis 8 Stunden | Tag bis 8 Stunden | Tag bis 8 Stunden |
Fotografie, Auf-, Abbbau | Fotografie, Auf-, Abbbau | Fotografie, Auf-, Abbbau |
€ 299,- | € 411,- | € 516,- |
Bis 4 Stunden | Bis 4 Stunden | Bis 4 Stunden |
Fotografie, Auf-, Abbbau | Fotografie, Auf-, Abbbau | Fotografie, Auf-, Abbbau |
Nürnberg + 25 km | Nürnberg + 50 km | Nürnberg + 50 km |
Bamberg + 25 km | Bamberg + 50 km | Bamberg + 50 km |
Würzburg + 25 km | Würzburg + 50 km | Würzburg + 50 km |
Stuttgart + 25 km | Stuttgart + 50 km | Stuttgart + 50 km |
Frankfurt + 25 km | Frankfurt + 50 km | Frankfurt + 50 km |
München zzgl. € 80,- | München zzgl. € 80,- | München zzgl. € 50,- |
Regensburg zzgl. € 80,- | Regensburg zzgl. € 80,- | Regensburg zzgl. € 50,- |
Augsburg zzgl. € 80,- | Augsburg zzgl. € 80,- | Augsburg zzgl. € 50,- |
Mannheim zzgl. € 80,- | Mannheim zzgl. € 80,- | Mannheim zzgl. € 50,- |
Düsseldorf zzgl. € 80,- | Düsseldorf zzgl. € 80,- | Düsseldorf zzgl. € 50,- |
Kameratechnik S | Kamera-, Lichttechnik M | Kamera-, Lichttechnik L |
Interner Raw Workflow | ||
Zzgl. nach Aufwand: | Zzgl. nach Aufwand: | Zzgl. nach Aufwand: |
Bildbearbeitung pro Std. € 65,- | Bildbearbeitung pro Std. € 75,- | Bildbearbeitung pro Std. € 75,- |
Benötigte Materialien | Benötigte Materialien | Benötigte Materialien |
Spez. Vorbereitungen € 65,- /h | Spez. Vorbereitungen € 65,- /h | Spez. Vorbereitungen € 65,- /h |
Beratung falls gewünscht € 65,- /h | Beratung falls gewünscht € 65,- /h | Beratung falls gewünscht € 65,- /h |
Ggf. Nutzungsrechte | Ggf. Nutzungsrechte | Ggf. Nutzungsrechte |
Bei Produktionen außer Haus: | Bei Produktionen außer Haus: | Bei Produktionen außer Haus: |
Zzgl. Rüstzeit € 65,- | Zzgl. Rüstzeit € 85,- | Zzgl. Rüstzeit € 105,- |
Zzgl. Datenhandling € 65,- | Zzgl. Datenhandling € 65,- | Zzgl. Datenhandling € 65,- |
Alle Preise zzgl. MwSt.
♦ Konkretes Angebot auf Anfrage, da die Anforderungen von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sind.
Preise Eventfotografie, Eventfilme. |
Event Fotografie Kongressfotografie. |
Event Foto + Film Eventfilm und Fotografie |
Live-Video-Mitschnitt Event, |
€ 172,- | Nach Aufwand |
ab € 85,- |
1 Stunde | Tagung, Kongress | pro Stunde |
Fotografie Tagung, Konggress | Fotografie + Eventfim | 4K, HD Kamera |
Fotos Ihrer Präsentationen, | Präsentationen, Interview, | O-Ton |
Fotos Gäste und Redner | Gäste und Speaker | Kameraoperator |
Inklusive Bildbearbeitung Eventfotograf |
Q&A O-Ton Handmikrofone, Ansteckmikrofone, Tonangel |
Optional: Multicam-Aufnahmen Effekte Schnitt Hintergrundmusik |
Zzgl. Nutzungsrechte für Konzerne | Fotos inkl. Bildbearbeitung | Nach Aufwand: |
und internationale Unternehmen. | Zzgl. Datenhandling | |
Schnitt, Musik | Zzgl. Anfahrt | |
Sie benötigen den | Ausgabe Film HD, 4K, MP4 | |
Fotografen länger? | ||
Anfrage | Anfrage | Anfrage |
Alle Preise zzgl. MwSt.
♦ Konkretes Angebot auf Anfrage, da die Anforderungen von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sind.
♦ Gerne auch zum Festpreis, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.
Jetzt informieren 09344 92 96 80, Mobil 0171 95 20 577